金年会
2022年高考考生政策加分审核合格名单公示
根据省、市招生委员会招生监察办公室的公示通知要求,为确保公平、公开、公正,接收社会监督,现将我校2022年高考考生加分审核合格名单予以公示(少数民族加分362人,农村计生“两户”女孩3人)。公示期为2022年5月23日至2022年6月6日(10个工作日)。公示期内,如有异议,请以书面或电子邮件形式向金年会政教处反映。
反映问题必须实事求是,客观公正,提交材料应署姓名、联系电话、联系地址等真实信息。
联系地址:金年会高中政教处(六盘水市人民路东段10号);举报电话∶0858一8935712;举报信箱:金年会高中政教处旁;电子邮箱:lpssyzbgs@163.com。
| 金年会2022年普通高考考生少数民族加分汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 加分分值 | 考生号 |
| 1 | 李小艳 | 彝族 | 10 | 22520201110903 |
| 2 | 龙丽丽 | 彝族 | 10 | 22520201110906 |
| 3 | 张夏雨 | 彝族 | 10 | 22520201110911 |
| 4 | 陆大梦 | 布依族 | 10 | 22520201110919 |
| 5 | 魏艳 | 白族 | 10 | 22520201110922 |
| 6 | 王艳 | 苗族 | 10 | 22520201110935 |
| 7 | 安怡珲 | 穿青人 | 10 | 22520201110936 |
| 8 | 吴丹 | 穿青人 | 10 | 22520201110938 |
| 9 | 祝华棚 | 苗族 | 10 | 22520201110942 |
| 10 | 谢仔婷 | 京族 | 10 | 22520201110947 |
| 11 | 张利委 | 彝族 | 10 | 22520201110957 |
| 12 | 张金润 | 彝族 | 10 | 22520201110963 |
| 13 | 黄岚 | 苗族 | 10 | 22520201110970 |
| 14 | 熊根生 | 蒙古族 | 10 | 22520201110971 |
| 15 | 黄粮媚 | 苗族 | 10 | 22520201110980 |
| 16 | 龙蝶蝶 | 苗族 | 10 | 22520201110982 |
| 17 | 王典梦 | 水族 | 10 | 22520201110988 |
| 18 | 赵红梅 | 布依族 | 10 | 22520201110990 |
| 19 | 李桂宏 | 彝族 | 10 | 22520201110994 |
| 20 | 罗丽丽 | 穿青人 | 10 | 22520201111004 |
| 21 | 安洪蝶 | 彝族 | 10 | 22520201111019 |
| 22 | 周增军 | 彝族 | 10 | 22520201111031 |
| 23 | 何棋然 | 穿青人 | 10 | 22520201111039 |
| 24 | 董琳 | 穿青人 | 10 | 22520201111057 |
| 25 | 文晨凌利 | 彝族 | 10 | 22520201111061 |
| 26 | 程志远 | 穿青人 | 10 | 22520201111069 |
| 27 | 江海瑞 | 苗族 | 10 | 22520201111074 |
| 28 | 孟俊熙 | 彝族 | 10 | 22520201111075 |
| 29 | 林明宇 | 彝族 | 10 | 22520201111081 |
| 30 | 陈柯 | 苗族 | 10 | 22520201111089 |
| 31 | 马露 | 回族 | 10 | 22520201111090 |
| 32 | 章飘飘 | 彝族 | 10 | 22520201111091 |
| 33 | 马庆蕾 | 穿青人 | 10 | 22520201111095 |
| 34 | 李霆 | 穿青人 | 10 | 22520201111107 |
| 35 | 刘晓艳 | 苗族 | 10 | 22520201111112 |
| 36 | 李兴义 | 彝族 | 10 | 22520201111113 |
| 37 | 王飞飞 | 穿青人 | 10 | 22520201111114 |
| 38 | 李兰 | 穿青人 | 10 | 22520201111118 |
| 39 | 潘彩坤 | 布依族 | 10 | 22520201111122 |
| 40 | 肖吉文 | 仡佬族 | 5 | 22520201111125 |
| 41 | 李进开 | 彝族 | 10 | 22520201111128 |
| 42 | 车顺达 | 彝族 | 10 | 22520201111139 |
| 43 | 龙玉欢 | 彝族 | 10 | 22520201111141 |
| 44 | 马关新 | 回族 | 10 | 22520201111143 |
| 45 | 肖蝶 | 彝族 | 10 | 22520201111145 |
| 46 | 徐玉 | 穿青人 | 10 | 22520201111147 |
| 47 | 陈丽 | 苗族 | 10 | 22520201111149 |
| 48 | 陈芬 | 彝族 | 10 | 22520201111154 |
| 49 | 松永慧 | 彝族 | 10 | 22520201111163 |
| 50 | 李长敏 | 穿青人 | 10 | 22520201111164 |
| 51 | 杨杰 | 彝族 | 10 | 22520201111169 |
| 52 | 王海霞 | 穿青人 | 10 | 22520201111170 |
| 53 | 鲁家玲 | 穿青人 | 10 | 22520201111173 |
| 54 | 黄宇彤 | 穿青人 | 10 | 22520201111174 |
| 55 | 杨云 | 彝族 | 10 | 22520201111177 |
| 56 | 谢云 | 白族 | 10 | 22520201111178 |
| 57 | 陈尧贵 | 苗族 | 10 | 22520201111182 |
| 58 | 罗叶 | 布依族 | 10 | 22520201111183 |
| 59 | 胡敏 | 穿青人 | 10 | 22520201111188 |
| 60 | 王艳碧 | 穿青人 | 10 | 22520201111190 |
| 61 | 王婷 | 彝族 | 10 | 22520201111192 |
| 62 | 谭夏欣 | 苗族 | 10 | 22520201111194 |
| 63 | 卢林飞 | 穿青人 | 10 | 22520201111197 |
| 64 | 杨衡恒 | 水族 | 10 | 22520201111198 |
| 65 | 刘洋虎 | 彝族 | 10 | 22520201111204 |
| 66 | 徐彬峰 | 苗族 | 10 | 22520201111206 |
| 67 | 郭玉迪 | 彝族 | 10 | 22520201111211 |
| 68 | 邹贵龙 | 白族 | 10 | 22520201111213 |
| 69 | 王飘飘 | 苗族 | 10 | 22520201111226 |
| 70 | 肖建 | 彝族 | 10 | 22520201111227 |
| 71 | 郭念奇 | 穿青人 | 10 | 22520201111236 |
| 72 | 马雨桐 | 彝族 | 10 | 22520201111239 |
| 73 | 王念佳 | 穿青人 | 10 | 22520201111256 |
| 74 | 杨仙 | 彝族 | 10 | 22520201111257 |
| 75 | 王雨婷 | 彝族 | 10 | 22520201111259 |
| 76 | 周珊媛 | 苗族 | 10 | 22520201111261 |
| 77 | 周珂旭 | 侗族 | 10 | 22520201111262 |
| 78 | 马贵梅 | 布依族 | 10 | 22520201111264 |
| 79 | 王徐兵 | 彝族 | 10 | 22520201111266 |
| 80 | 顾金才 | 苗族 | 10 | 22520201111267 |
| 81 | 叶子翀 | 苗族 | 10 | 22520201111274 |
| 82 | 金浩 | 彝族 | 10 | 22520201151505 |
| 83 | 陈锦琨 | 彝族 | 10 | 22520201151507 |
| 84 | 张瑶 | 彝族 | 10 | 22520201151510 |
| 85 | 肖祥 | 穿青人 | 10 | 22520201151511 |
| 86 | 张译云 | 穿青人 | 10 | 22520201151512 |
| 87 | 龙本琦 | 侗族 | 10 | 22520201151517 |
| 88 | 马克 | 布依族 | 10 | 22520201151522 |
| 89 | 陈超越 | 蒙古族 | 10 | 22520201151527 |
| 90 | 罗江 | 彝族 | 10 | 22520201151536 |
| 91 | 彭伦文 | 穿青人 | 10 | 22520201151541 |
| 92 | 宋罗冰 | 穿青人 | 10 | 22520201151545 |
| 93 | 廖财发 | 布依族 | 10 | 22520201151569 |
| 94 | 陈永胜 | 苗族 | 10 | 22520201151572 |
| 95 | 卢林山 | 布依族 | 10 | 22520201151574 |
| 96 | 马磊 | 回族 | 10 | 22520201151578 |
| 97 | 朱仙未 | 苗族 | 10 | 22520201151580 |
| 98 | 彭海涛 | 回族 | 10 | 22520201151582 |
| 99 | 邓忍 | 苗族 | 10 | 22520201151583 |
| 100 | 李灶勇 | 彝族 | 10 | 22520201151593 |
| 101 | 王凤 | 彝族 | 10 | 22520201151595 |
| 102 | 安荣华 | 彝族 | 10 | 22520201151601 |
| 103 | 张川鸿 | 彝族 | 10 | 22520201151602 |
| 104 | 刘霖 | 蒙古族 | 10 | 22520201151616 |
| 105 | 李娅 | 穿青人 | 10 | 22520201151619 |
| 106 | 王玉兴 | 穿青人 | 10 | 22520201151628 |
| 107 | 龙怀金 | 穿青人 | 10 | 22520201151629 |
| 108 | 杨浩 | 布依族 | 10 | 22520201151630 |
| 109 | 张雷雷 | 穿青人 | 10 | 22520201151631 |
| 110 | 张驰宇 | 穿青人 | 10 | 22520201151638 |
| 111 | 陈代艳 | 布依族 | 10 | 22520201151639 |
| 112 | 刘梦娜 | 苗族 | 10 | 22520201151645 |
| 113 | 李梓萌 | 侗族 | 10 | 22520201151650 |
| 114 | 杜伟 | 穿青人 | 10 | 22520201151651 |
| 115 | 叶友艳 | 苗族 | 10 | 22520201151654 |
| 116 | 蔡伦艳 | 蒙古族 | 10 | 22520201151656 |
| 117 | 刘荣恒 | 穿青人 | 10 | 22520201151658 |
| 118 | 杨洋 | 水族 | 10 | 22520201151660 |
| 119 | 王莉 | 彝族 | 10 | 22520201151664 |
| 120 | 刘安定 | 苗族 | 10 | 22520201151666 |
| 121 | 张艳焘 | 苗族 | 10 | 22520201151668 |
| 122 | 王兴旺 | 彝族 | 10 | 22520201151670 |
| 123 | 罗益 | 布依族 | 10 | 22520201151672 |
| 124 | 沙志青 | 仡佬族 | 10 | 22520201151673 |
| 125 | 陆庆 | 布依族 | 10 | 22520201151674 |
| 126 | 柴稳稳 | 彝族 | 10 | 22520201151675 |
| 127 | 张婷 | 彝族 | 10 | 22520201151676 |
| 128 | 卢进 | 彝族 | 10 | 22520201151678 |
| 129 | 杨爱爱 | 穿青人 | 10 | 22520201151686 |
| 130 | 安佳俊 | 彝族 | 10 | 22520201151688 |
| 131 | 王小飞 | 苗族 | 10 | 22520201151708 |
| 132 | 肖昌敏 | 彝族 | 10 | 22520201151710 |
| 133 | 李紫鑫 | 侗族 | 10 | 22520201151713 |
| 134 | 杨智凯 | 侗族 | 10 | 22520201151717 |
| 135 | 王继位 | 苗族 | 10 | 22520201151719 |
| 136 | 姜可云 | 穿青人 | 10 | 22520201151720 |
| 137 | 秦世杰 | 彝族 | 10 | 22520201151723 |
| 138 | 王宇娄 | 土家族 | 10 | 22520201151730 |
| 139 | 袁海琴 | 穿青人 | 10 | 22520201151733 |
| 140 | 刘鹏 | 苗族 | 10 | 22520201151735 |
| 141 | 陶华玉 | 苗族 | 10 | 22520201151740 |
| 142 | 张潇 | 穿青人 | 10 | 22520201151741 |
| 143 | 罗丽丽 | 彝族 | 10 | 22520201151743 |
| 144 | 刘贵富 | 彝族 | 10 | 22520201151745 |
| 145 | 马招帅 | 回族 | 10 | 22520201151746 |
| 146 | 王享 | 穿青人 | 10 | 22520201151751 |
| 147 | 黄秋月 | 彝族 | 10 | 22520201151755 |
| 148 | 文琳仙 | 彝族 | 10 | 22520201151757 |
| 149 | 李福春 | 彝族 | 10 | 22520201151769 |
| 150 | 丁红贝贝 | 穿青人 | 10 | 22520201151770 |
| 151 | 周枰 | 苗族 | 10 | 22520201151771 |
| 152 | 史荣秀 | 苗族 | 10 | 22520201151774 |
| 153 | 汪梦娜 | 彝族 | 10 | 22520201151787 |
| 154 | 马琦 | 布依族 | 10 | 22520201151793 |
| 155 | 李丽英 | 白族 | 10 | 22520201151804 |
| 156 | 闵崧淇 | 京族 | 10 | 22520201151805 |
| 157 | 卢雪 | 穿青人 | 10 | 22520201151828 |
| 158 | 胡真龙 | 彝族 | 10 | 22520201151838 |
| 159 | 李金豪 | 白族 | 10 | 22520201151843 |
| 160 | 郭航 | 穿青人 | 10 | 22520201151851 |
| 161 | 谢欣然 | 白族 | 10 | 22520201151855 |
| 162 | 赵菊 | 苗族 | 10 | 22520201151864 |
| 163 | 蒲文清 | 苗族 | 10 | 22520201151869 |
| 164 | 祝建业 | 苗族 | 10 | 22520201151873 |
| 165 | 黄引影 | 苗族 | 10 | 22520201151877 |
| 166 | 黄丹 | 彝族 | 10 | 22520201151885 |
| 167 | 杨毕 | 白族 | 10 | 22520201151886 |
| 168 | 赵淇溦 | 布依族 | 10 | 22520201151894 |
| 169 | 王恒 | 苗族 | 10 | 22520201151901 |
| 170 | 陈思君 | 彝族 | 10 | 22520201151902 |
| 171 | 王利娜 | 彝族 | 10 | 22520201151905 |
| 172 | 陆俊 | 彝族 | 10 | 22520201151907 |
| 173 | 杨旺 | 苗族 | 10 | 22520201151918 |
| 174 | 杜江虎 | 彝族 | 10 | 22520201151922 |
| 175 | 谢珮 | 彝族 | 10 | 22520201151924 |
| 176 | 张江山 | 彝族 | 10 | 22520201151926 |
| 177 | 彭育 | 穿青人 | 10 | 22520201151932 |
| 178 | 张文诺 | 苗族 | 10 | 22520201151935 |
| 179 | 龙林林 | 侗族 | 10 | 22520201151945 |
| 180 | 代青梅 | 穿青人 | 10 | 22520201151948 |
| 181 | 何林 | 水族 | 10 | 22520201151952 |
| 182 | 李才志 | 土家族 | 10 | 22520201151957 |
| 183 | 严鹏 | 彝族 | 10 | 22520201151961 |
| 184 | 吴东磊 | 彝族 | 10 | 22520201151965 |
| 185 | 何元亚 | 彝族 | 10 | 22520201151973 |
| 186 | 陆海龙 | 彝族 | 10 | 22520201151975 |
| 187 | 李秀飞 | 穿青人 | 10 | 22520201151984 |
| 188 | 张柔 | 苗族 | 10 | 22520201151985 |
| 189 | 王石花 | 彝族 | 10 | 22520201151986 |
| 190 | 陈梦娜 | 穿青人 | 10 | 22520201151990 |
| 191 | 李帅 | 白族 | 10 | 22520201152000 |
| 192 | 陆成艳 | 彝族 | 10 | 22520201152003 |
| 193 | 刘浪 | 苗族 | 10 | 22520201152008 |
| 194 | 杨明达 | 苗族 | 10 | 22520201152012 |
| 195 | 王旭懂恩 | 彝族 | 10 | 22520201152013 |
| 196 | 陈爽 | 布依族 | 10 | 22520201152017 |
| 197 | 张羽 | 穿青人 | 10 | 22520201152019 |
| 198 | 冉颖 | 土家族 | 10 | 22520201152022 |
| 199 | 龙丽 | 彝族 | 10 | 22520201152027 |
| 200 | 周萍 | 彝族 | 10 | 22520201152028 |
| 201 | 黄启忍 | 苗族 | 10 | 22520201152035 |
| 202 | 安越 | 穿青人 | 10 | 22520201152039 |
| 203 | 杨勇 | 彝族 | 10 | 22520201152040 |
| 204 | 杨冬冬 | 彝族 | 10 | 22520201152057 |
| 205 | 王先鹏 | 彝族 | 10 | 22520201152072 |
| 206 | 任科跃 | 彝族 | 10 | 22520201152075 |
| 207 | 刘清婷 | 苗族 | 10 | 22520201152081 |
| 208 | 喻兴旺 | 穿青人 | 10 | 22520201152084 |
| 209 | 安旭 | 土家族 | 10 | 22520201152086 |
| 210 | 左娅 | 彝族 | 10 | 22520201152096 |
| 211 | 张春琴 | 彝族 | 10 | 22520201152099 |
| 212 | 龙星圆 | 苗族 | 10 | 22520201152105 |
| 213 | 张再明 | 彝族 | 10 | 22520201152107 |
| 214 | 罗娟 | 彝族 | 10 | 22520201152113 |
| 215 | 李惠宇 | 布依族 | 10 | 22520201152126 |
| 216 | 黄照辉 | 苗族 | 10 | 22520201152127 |
| 217 | 顾美应 | 苗族 | 10 | 22520201152138 |
| 218 | 林周富 | 彝族 | 10 | 22520201115504 |
| 219 | 卢思密 | 穿青人 | 10 | 22520201115505 |
| 220 | 黄丽 | 彝族 | 10 | 22520201115512 |
| 221 | 张加喜 | 穿青人 | 10 | 22520201115514 |
| 222 | 赵白雪 | 水族 | 10 | 22520201115515 |
| 223 | 黄先利 | 苗族 | 10 | 22520201115516 |
| 224 | 刘馨 | 布依族 | 10 | 22520201115521 |
| 225 | 田汝菊 | 彝族 | 10 | 22520201115523 |
| 226 | 赵青青 | 布依族 | 10 | 22520201115531 |
| 227 | 欧阳璇 | 穿青人 | 10 | 22520201115535 |
| 228 | 陈昱竹 | 彝族 | 10 | 22520201115537 |
| 229 | 刘艳玲 | 布依族 | 10 | 22520201115539 |
| 230 | 柏莎 | 布依族 | 10 | 22520201115547 |
| 231 | 刘红 | 穿青人 | 10 | 22520201115561 |
| 232 | 毛鑫 | 彝族 | 10 | 22520201115570 |
| 233 | 邓滴 | 苗族 | 10 | 22520201115573 |
| 234 | 王晶 | 彝族 | 10 | 22520201115574 |
| 235 | 张丽萍 | 彝族 | 10 | 22520201115577 |
| 236 | 陈丽 | 彝族 | 10 | 22520201115580 |
| 237 | 刘莲春 | 穿青人 | 10 | 22520201115584 |
| 238 | 陈财艳 | 彝族 | 10 | 22520201115588 |
| 239 | 杨国兴 | 彝族 | 10 | 22520201115593 |
| 240 | 赵恒 | 苗族 | 10 | 22520201115595 |
| 241 | 刘西亚 | 彝族 | 10 | 22520201115598 |
| 242 | 朱津标 | 白族 | 10 | 22520201115603 |
| 243 | 左明星 | 穿青人 | 10 | 22520201115606 |
| 244 | 王娅 | 穿青人 | 10 | 22520201115608 |
| 245 | 刘洪丽 | 回族 | 10 | 22520201115610 |
| 246 | 李发乡 | 穿青人 | 10 | 22520201115614 |
| 247 | 张卫 | 穿青人 | 10 | 22520201115615 |
| 248 | 梁林爽 | 苗族 | 15 | 22520201115616 |
| 249 | 赵木元 | 彝族 | 10 | 22520201115625 |
| 250 | 文梦 | 彝族 | 10 | 22520201115627 |
| 251 | 杨松 | 穿青人 | 10 | 22520201115628 |
| 252 | 肖睿洋 | 白族 | 10 | 22520201115631 |
| 253 | 苏华丽 | 彝族 | 10 | 22520201115634 |
| 254 | 李香燕 | 苗族 | 10 | 22520201115637 |
| 255 | 魏椒 | 穿青人 | 10 | 22520201115638 |
| 256 | 安维新 | 彝族 | 10 | 22520201115639 |
| 257 | 周珍磊 | 穿青人 | 10 | 22520201115644 |
| 258 | 周俊成 | 苗族 | 10 | 22520201115647 |
| 259 | 陈昕雨 | 穿青人 | 10 | 22520201115649 |
| 260 | 何佳 | 穿青人 | 10 | 22520201115651 |
| 261 | 陆娇 | 彝族 | 10 | 22520201115676 |
| 262 | 邓思渝 | 仡佬族 | 5 | 22520201115678 |
| 263 | 张琴琴 | 穿青人 | 10 | 22520201115679 |
| 264 | 赵叶 | 彝族 | 10 | 22520201115686 |
| 265 | 彭诗曼 | 白族 | 10 | 22520201115687 |
| 266 | 杨祝美 | 彝族 | 10 | 22520201115689 |
| 267 | 王秋海 | 穿青人 | 10 | 22520201115690 |
| 268 | 叶冬海 | 苗族 | 10 | 22520201115691 |
| 269 | 黄光武 | 苗族 | 10 | 22520201115698 |
| 270 | 周松 | 穿青人 | 10 | 22520201115700 |
| 271 | 王忠梅 | 水族 | 10 | 22520201115702 |
| 272 | 廖二妹 | 穿青人 | 10 | 22520201115703 |
| 273 | 马关碟 | 回族 | 10 | 22520201115712 |
| 274 | 朱小玉 | 苗族 | 10 | 22520201115717 |
| 275 | 陈礼灿 | 侗族 | 10 | 22520201115730 |
| 276 | 郭雪 | 穿青人 | 10 | 22520201115737 |
| 277 | 卢灿 | 穿青人 | 10 | 22520201115740 |
| 278 | 安茂南 | 彝族 | 10 | 22520201156851 |
| 279 | 陆云 | 彝族 | 10 | 22520201156859 |
| 280 | 杨茜 | 穿青人 | 10 | 22520201156860 |
| 281 | 陈清 | 穿青人 | 10 | 22520201156862 |
| 282 | 朱丹丹 | 彝族 | 10 | 22520201156884 |
| 283 | 杨亮娴 | 彝族 | 10 | 22520201156885 |
| 284 | 陈平 | 穿青人 | 10 | 22520201156897 |
| 285 | 杨琴 | 苗族 | 10 | 22520201156918 |
| 286 | 陈洋 | 彝族 | 10 | 22520201156921 |
| 287 | 孙玉雷 | 壮族 | 10 | 22520201156922 |
| 288 | 潘鑫垚 | 水族 | 10 | 22520201156923 |
| 289 | 锁排兰 | 回族 | 10 | 22520201156930 |
| 290 | 吴胜洁 | 回族 | 10 | 22520201156933 |
| 291 | 李涛 | 彝族 | 10 | 22520201156936 |
| 292 | 陈继龙 | 彝族 | 10 | 22520201156950 |
| 293 | 班令忠 | 彝族 | 10 | 22520201156951 |
| 294 | 王春 | 彝族 | 10 | 22520201156956 |
| 295 | 苏帅 | 彝族 | 10 | 22520201156961 |
| 296 | 柏晓蝶 | 布依族 | 10 | 22520201156965 |
| 297 | 陈志豪 | 穿青人 | 10 | 22520201156978 |
| 298 | 陆佳丽 | 彝族 | 10 | 22520201156979 |
| 299 | 陈森 | 穿青人 | 10 | 22520201156980 |
| 300 | 常会 | 穿青人 | 10 | 22520201156982 |
| 301 | 高守佳 | 穿青人 | 10 | 22520201156989 |
| 302 | 李蜜 | 苗族 | 10 | 22520201156995 |
| 303 | 刘邦 | 白族 | 10 | 22520201156997 |
| 304 | 卢小静 | 穿青人 | 10 | 22520201156999 |
| 305 | 陆大龙 | 布依族 | 10 | 22520201157000 |
| 306 | 石盼 | 彝族 | 10 | 22520201157004 |
| 307 | 汤欢 | 白族 | 10 | 22520201157005 |
| 308 | 王柳 | 布依族 | 10 | 22520201157007 |
| 309 | 王亿 | 穿青人 | 10 | 22520201157008 |
| 310 | 杨文杰 | 黎族 | 10 | 22520201157018 |
| 311 | 余玲 | 彝族 | 10 | 22520201157021 |
| 312 | 张洁 | 彝族 | 10 | 22520201157025 |
| 313 | 张涛 | 穿青人 | 10 | 22520201157026 |
| 314 | 张烨锋 | 穿青人 | 10 | 22520201157027 |
| 315 | 赵润 | 布依族 | 10 | 22520201157030 |
| 316 | 周晓 | 穿青人 | 10 | 22520201157032 |
| 317 | 竺政伟 | 苗族 | 10 | 22520201157034 |
| 318 | 祝俊广 | 彝族 | 10 | 22520201157035 |
| 319 | 左秋寒 | 布依族 | 10 | 22520201157037 |
| 320 | 高云嫦 | 彝族 | 10 | 22520201157045 |
| 321 | 何昌龙 | 穿青人 | 10 | 22520201157046 |
| 322 | 岑佳蓉 | 布依族 | 10 | 22520201157050 |
| 323 | 余双 | 彝族 | 10 | 22520201157055 |
| 324 | 陈豪 | 彝族 | 10 | 22520201157056 |
| 325 | 李景叶 | 穿青人 | 10 | 22520201157058 |
| 326 | 陆班 | 布依族 | 10 | 22520201157065 |
| 327 | 徐珊珊 | 穿青人 | 10 | 22520201157070 |
| 328 | 陈浪 | 穿青人 | 10 | 22520201157074 |
| 329 | 肖玉豪 | 彝族 | 10 | 22520201157075 |
| 330 | 代太龙 | 穿青人 | 10 | 22520201157078 |
| 331 | 安茜倩 | 白族 | 10 | 22520201157079 |
| 332 | 杨媛 | 穿青人 | 10 | 22520201157080 |
| 333 | 李珊珊 | 穿青人 | 10 | 22520201157083 |
| 334 | 马湘南 | 回族 | 15 | 22520201157084 |
| 335 | 陈娜 | 苗族 | 10 | 22520201157085 |
| 336 | 段宇耀 | 苗族 | 10 | 22520201157088 |
| 337 | 赵学殿 | 布依族 | 10 | 22520201157090 |
| 338 | 刘丹妮 | 穿青人 | 10 | 22520201157091 |
| 339 | 李鹏 | 苗族 | 10 | 22520201157092 |
| 340 | 王江发 | 彝族 | 10 | 22520201157093 |
| 341 | 萧起华 | 彝族 | 10 | 22520201157096 |
| 342 | 赵升号 | 布依族 | 10 | 22520201157097 |
| 343 | 王家兴 | 穿青人 | 10 | 22520201157103 |
| 344 | 陈颖 | 彝族 | 10 | 22520201157105 |
| 345 | 李现祥 | 苗族 | 10 | 22520201157106 |
| 346 | 王羽 | 彝族 | 10 | 22520201157107 |
| 347 | 赵美 | 布依族 | 10 | 22520201157108 |
| 348 | 朱超 | 苗族 | 15 | 22520201157119 |
| 349 | 文吉 | 彝族 | 10 | 22520201157124 |
| 350 | 谢洪克 | 白族 | 10 | 22520201157135 |
| 351 | 赵屹才 | 彝族 | 10 | 22520201157140 |
| 352 | 朱玲 | 彝族 | 10 | 22520201157141 |
| 353 | 焦敏 | 彝族 | 10 | 22520201157143 |
| 354 | 田红 | 彝族 | 10 | 22520201157146 |
| 355 | 夏振罡 | 苗族 | 10 | 22520201157147 |
| 356 | 王梓旭 | 黎族 | 10 | 22520201157148 |
| 357 | 黄启鹏 | 彝族 | 10 | 22520201157149 |
| 358 | 王世翼 | 仡佬族 | 10 | 22520201157150 |
| 359 | 汤蕊萌 | 白族 | 10 | 22520201157154 |
| 360 | 赵璟睿 | 布依族 | 10 | 22520201157155 |
| 361 | 胡建文 | 彝族 | 10 | 22520201157157 |
| 362 | 刘安艳 | 苗族 | 10 | 22520201157158 |
| 金年会农村计生“两户”女孩加分名单 | ||||||
| 所在中学 | 班级 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 加分项目 | 加分分值 |
| 金年会 | 高三01班 | 丁远 | 女 | 22520201110926 | 农村计生“两户”女孩 | 5 |
| 金年会 | 高三03班 | 金蝶 | 女 | 22520201111051 | 农村计生“两户”女孩 | 5 |
| 金年会 | 高三19班 | 吴金兰 | 女 | 22520201152058 | 农村计生“两户”女孩 | 5 |
[2022-08-05]
[2022-06-01]
[2022-06-01]
[2022-06-01]
[2022-05-23]
金年会2022年外来人员随迁子女报考普通高等学校资格审查公示
[2022-05-23]